Nightly rates
Every night and its rate.
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-10-15 03:41 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see dated prices. Booked nights carry no price, and neither do open nights too short to book (a gap between two stays shorter than the minimum). The exact all-in total for a stay, with the cleaning fee, occupancy taxes, and the automatic 4+ night discount, is at /quote?villa=herald&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=20 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Typical rates by month are on /rates; booking is at /checkout.
The Herald nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
October 2026: 7 of 17 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-10-15 | | | booked |
| 2026-10-16 | | | booked |
| 2026-10-17 | | | booked |
| 2026-10-18 | | | booked |
| 2026-10-19 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-20 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-21 | $731 | 2 | open |
| 2026-10-22 | | | booked |
| 2026-10-23 | | | booked |
| 2026-10-24 | | | booked |
| 2026-10-25 | $735 | 2 | open |
| 2026-10-26 | $863 | 2 | open |
| 2026-10-27 | $806 | 2 | open |
| 2026-10-28 | $919 | 2 | open |
| 2026-10-29 | | | booked |
| 2026-10-30 | | | booked |
| 2026-10-31 | | | booked |
November 2026: 12 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-11-01 | $1,342 | 2 | open |
| 2026-11-02 | $1,336 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $690 | 2 | open |
| 2026-11-05 | | | booked |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | $1,560 | 2 | open |
| 2026-11-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $1,365 | 2 | open |
| 2026-11-11 | | | booked |
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | | | booked |
| 2026-11-16 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $1,515 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-19 | | | booked |
| 2026-11-20 | | | booked |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | | | unavailable |
| 2026-11-24 | | | booked |
| 2026-11-25 | | | booked |
| 2026-11-26 | | | booked |
| 2026-11-27 | | | booked |
| 2026-11-28 | | | booked |
| 2026-11-29 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $600 | 2 | open |
December 2026: 28 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-12-01 | $983 | 2 | open |
| 2026-12-02 | $799 | 2 | open |
| 2026-12-03 | $1,047 | 2 | open |
| 2026-12-04 | $1,500 | 2 | open |
| 2026-12-05 | $1,500 | 2 | open |
| 2026-12-06 | $1,874 | 2 | open |
| 2026-12-07 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-08 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-10 | | | booked |
| 2026-12-11 | | | booked |
| 2026-12-12 | | | booked |
| 2026-12-13 | $900 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $926 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $600 | 3 | open |
| 2026-12-17 | $760 | 3 | open |
| 2026-12-18 | $1,163 | 3 | open |
| 2026-12-19 | $1,314 | 3 | open |
| 2026-12-20 | $763 | 2 | open |
| 2026-12-21 | $1,356 | 2 | open |
| 2026-12-22 | $1,440 | 2 | open |
| 2026-12-23 | $1,469 | 3 | open |
| 2026-12-24 | $1,487 | 3 | open |
| 2026-12-25 | $1,679 | 3 | open |
| 2026-12-26 | $1,678 | 3 | open |
| 2026-12-27 | $1,976 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $2,207 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $2,229 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $2,268 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $2,304 | 3 | open |
January 2027: 28 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-01-01 | $2,001 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $1,998 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $615 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $671 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $690 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $708 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $994 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $1,700 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $1,700 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $1,935 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $782 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $600 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $1,664 | 3 | open |
| 2027-01-14 | $1,686 | 3 | open |
| 2027-01-15 | | | booked |
| 2027-01-16 | | | booked |
| 2027-01-17 | | | booked |
| 2027-01-18 | $1,381 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $1,454 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $1,442 | 3 | open |
| 2027-01-21 | $1,158 | 3 | open |
| 2027-01-22 | $1,939 | 3 | open |
| 2027-01-23 | $1,702 | 3 | open |
| 2027-01-24 | $1,441 | 2 | open |
| 2027-01-25 | $1,430 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $1,712 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $1,043 | 3 | open |
| 2027-01-28 | $2,974 | 3 | open |
| 2027-01-29 | $3,438 | 3 | open |
| 2027-01-30 | $3,503 | 3 | open |
| 2027-01-31 | $3,279 | 2 | open |
February 2027: 20 of 28 nights open, open nights from $861
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-02-01 | $2,400 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $2,400 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-02-04 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-05 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-06 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-07 | $4,000 | 2 | open |
| 2027-02-08 | $4,000 | 2 | open |
| 2027-02-09 | $3,000 | 2 | open |
| 2027-02-10 | $1,600 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,800 | 3 | open |
| 2027-02-12 | | | booked |
| 2027-02-13 | | | booked |
| 2027-02-14 | | | booked |
| 2027-02-15 | $2,143 | 2 | open |
| 2027-02-16 | $2,145 | 2 | open |
| 2027-02-17 | $1,945 | 3 | open |
| 2027-02-18 | | | booked |
| 2027-02-19 | | | booked |
| 2027-02-20 | | | booked |
| 2027-02-21 | | | booked |
| 2027-02-22 | | | booked |
| 2027-02-23 | $861 | 2 | open |
| 2027-02-24 | $896 | 3 | open |
| 2027-02-25 | $1,929 | 3 | open |
| 2027-02-26 | $2,600 | 3 | open |
| 2027-02-27 | $2,600 | 3 | open |
| 2027-02-28 | $2,749 | 2 | open |
March 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $830
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-03-01 | $1,410 | 2 | open |
| 2027-03-02 | $1,354 | 2 | open |
| 2027-03-03 | $830 | 3 | open |
| 2027-03-04 | | | booked |
| 2027-03-05 | | | booked |
| 2027-03-06 | | | booked |
| 2027-03-07 | | | booked |
| 2027-03-08 | $924 | 2 | open |
| 2027-03-09 | $924 | 2 | open |
| 2027-03-10 | $930 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $2,147 | 3 | open |
| 2027-03-12 | $3,157 | 3 | open |
| 2027-03-13 | $3,035 | 3 | open |
| 2027-03-14 | $1,665 | 2 | open |
| 2027-03-15 | $945 | 2 | open |
| 2027-03-16 | $2,374 | 2 | open |
| 2027-03-17 | $2,579 | 3 | open |
| 2027-03-18 | | | booked |
| 2027-03-19 | | | booked |
| 2027-03-20 | | | booked |
| 2027-03-21 | $1,928 | 2 | open |
| 2027-03-22 | $2,160 | 2 | open |
| 2027-03-23 | $2,160 | 2 | open |
| 2027-03-24 | $2,002 | 3 | open |
| 2027-03-25 | | | booked |
| 2027-03-26 | | | booked |
| 2027-03-27 | | | booked |
| 2027-03-28 | $1,157 | 2 | open |
| 2027-03-29 | $1,200 | 2 | open |
| 2027-03-30 | $1,199 | 2 | open |
| 2027-03-31 | $1,194 | 3 | open |
April 2027: 24 of 30 nights open, open nights from $926
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-04-01 | | | booked |
| 2027-04-02 | | | booked |
| 2027-04-03 | | | booked |
| 2027-04-04 | $3,458 | 2 | open |
| 2027-04-05 | $926 | 2 | open |
| 2027-04-06 | $1,710 | 2 | open |
| 2027-04-07 | $2,128 | 3 | open |
| 2027-04-08 | $3,414 | 3 | open |
| 2027-04-09 | $3,303 | 3 | open |
| 2027-04-10 | $3,273 | 3 | open |
| 2027-04-11 | $2,916 | 2 | open |
| 2027-04-12 | $2,509 | 2 | open |
| 2027-04-13 | $2,527 | 2 | open |
| 2027-04-14 | $1,330 | 3 | open |
| 2027-04-15 | | | booked |
| 2027-04-16 | | | booked |
| 2027-04-17 | | | booked |
| 2027-04-18 | $2,343 | 2 | open |
| 2027-04-19 | $3,636 | 2 | open |
| 2027-04-20 | $3,640 | 2 | open |
| 2027-04-21 | $3,664 | 3 | open |
| 2027-04-22 | $4,340 | 3 | open |
| 2027-04-23 | $4,678 | 3 | open |
| 2027-04-24 | $4,678 | 3 | open |
| 2027-04-25 | $4,092 | 2 | open |
| 2027-04-26 | $3,525 | 2 | open |
| 2027-04-27 | $3,542 | 2 | open |
| 2027-04-28 | $3,581 | 3 | open |
| 2027-04-29 | $4,196 | 3 | open |
| 2027-04-30 | $4,432 | 3 | open |
May 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $722
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-05-01 | $4,427 | 3 | open |
| 2027-05-02 | $4,128 | 2 | open |
| 2027-05-03 | $2,433 | 2 | open |
| 2027-05-04 | $1,320 | 2 | open |
| 2027-05-05 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $2,113 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $2,300 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $2,174 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,866 | 2 | open |
| 2027-05-10 | $1,179 | 2 | open |
| 2027-05-11 | $1,109 | 2 | open |
| 2027-05-12 | $1,949 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $3,827 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $3,907 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $3,948 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $3,398 | 2 | open |
| 2027-05-17 | $1,276 | 2 | open |
| 2027-05-18 | $731 | 2 | open |
| 2027-05-19 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-20 | | | booked |
| 2027-05-21 | | | booked |
| 2027-05-22 | | | booked |
| 2027-05-23 | $2,216 | 2 | open |
| 2027-05-24 | $722 | 2 | open |
| 2027-05-25 | $723 | 2 | open |
| 2027-05-26 | $723 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $1,578 | 3 | open |
| 2027-05-28 | | | booked |
| 2027-05-29 | | | booked |
| 2027-05-30 | | | booked |
| 2027-05-31 | | | unavailable |
June 2027: 16 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-06-01 | | | booked |
| 2027-06-02 | | | booked |
| 2027-06-03 | | | unavailable |
| 2027-06-04 | | | booked |
| 2027-06-05 | | | booked |
| 2027-06-06 | | | booked |
| 2027-06-07 | $600 | 2 | open |
| 2027-06-08 | $979 | 2 | open |
| 2027-06-09 | | | booked |
| 2027-06-10 | | | booked |
| 2027-06-11 | | | booked |
| 2027-06-12 | | | booked |
| 2027-06-13 | $2,334 | 2 | open |
| 2027-06-14 | $1,245 | 2 | open |
| 2027-06-15 | $1,275 | 2 | open |
| 2027-06-16 | $1,168 | 3 | open |
| 2027-06-17 | $2,395 | 3 | open |
| 2027-06-18 | $2,496 | 3 | open |
| 2027-06-19 | $2,449 | 3 | open |
| 2027-06-20 | $1,043 | 2 | open |
| 2027-06-21 | $915 | 2 | open |
| 2027-06-22 | $2,031 | 2 | open |
| 2027-06-23 | $2,001 | 3 | open |
| 2027-06-24 | | | booked |
| 2027-06-25 | | | booked |
| 2027-06-26 | | | booked |
| 2027-06-27 | | | booked |
| 2027-06-28 | $2,332 | 2 | open |
| 2027-06-29 | $2,560 | 2 | open |
| 2027-06-30 | $3,070 | 3 | open |
July 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $751
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-07-01 | $3,158 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $3,686 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $3,464 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $3,304 | 2 | open |
| 2027-07-05 | $2,791 | 2 | open |
| 2027-07-06 | $1,495 | 2 | open |
| 2027-07-07 | $1,408 | 3 | open |
| 2027-07-08 | | | booked |
| 2027-07-09 | | | booked |
| 2027-07-10 | | | booked |
| 2027-07-11 | $1,449 | 2 | open |
| 2027-07-12 | $895 | 2 | open |
| 2027-07-13 | $751 | 2 | open |
| 2027-07-14 | $753 | 3 | open |
| 2027-07-15 | | | booked |
| 2027-07-16 | | | booked |
| 2027-07-17 | | | booked |
| 2027-07-18 | | | booked |
| 2027-07-19 | $997 | 2 | open |
| 2027-07-20 | $768 | 2 | open |
| 2027-07-21 | $816 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,492 | 3 | open |
| 2027-07-23 | | | booked |
| 2027-07-24 | | | booked |
| 2027-07-25 | | | booked |
| 2027-07-26 | $1,199 | 2 | open |
| 2027-07-27 | $782 | 2 | open |
| 2027-07-28 | $851 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,689 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $2,400 | 3 | open |
August 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $679
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-08-01 | $1,316 | 2 | open |
| 2027-08-02 | $1,118 | 2 | open |
| 2027-08-03 | $1,196 | 2 | open |
| 2027-08-04 | $1,198 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $1,623 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $994 | 2 | open |
| 2027-08-09 | $1,083 | 2 | open |
| 2027-08-10 | | | booked |
| 2027-08-11 | | | booked |
| 2027-08-12 | | | booked |
| 2027-08-13 | | | booked |
| 2027-08-14 | | | booked |
| 2027-08-15 | | | booked |
| 2027-08-16 | | | booked |
| 2027-08-17 | $846 | 2 | open |
| 2027-08-18 | $848 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,307 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $3,561 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $3,570 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $1,256 | 2 | open |
| 2027-08-23 | $688 | 2 | open |
| 2027-08-24 | $744 | 2 | open |
| 2027-08-25 | $801 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $1,213 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $3,272 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $3,263 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $1,471 | 2 | open |
| 2027-08-30 | $679 | 2 | open |
| 2027-08-31 | $1,098 | 2 | open |
September 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $653
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-09-01 | $1,085 | 3 | open |
| 2027-09-02 | $1,781 | 3 | open |
| 2027-09-03 | $3,399 | 3 | open |
| 2027-09-04 | $3,379 | 3 | open |
| 2027-09-05 | $3,473 | 2 | open |
| 2027-09-06 | $671 | 2 | open |
| 2027-09-07 | $660 | 2 | open |
| 2027-09-08 | $766 | 3 | open |
| 2027-09-09 | $2,150 | 3 | open |
| 2027-09-10 | $3,032 | 3 | open |
| 2027-09-11 | $3,022 | 3 | open |
| 2027-09-12 | $2,038 | 2 | open |
| 2027-09-13 | $682 | 2 | open |
| 2027-09-14 | $653 | 2 | open |
| 2027-09-15 | $834 | 3 | open |
| 2027-09-16 | $2,425 | 3 | open |
| 2027-09-17 | $2,802 | 3 | open |
| 2027-09-18 | $2,795 | 3 | open |
| 2027-09-19 | $995 | 2 | open |
| 2027-09-20 | $744 | 2 | open |
| 2027-09-21 | $718 | 2 | open |
| 2027-09-22 | $849 | 3 | open |
| 2027-09-23 | $2,629 | 3 | open |
| 2027-09-24 | $3,184 | 3 | open |
| 2027-09-25 | $3,211 | 3 | open |
| 2027-09-26 | $1,529 | 2 | open |
| 2027-09-27 | $1,483 | 2 | open |
| 2027-09-28 | $1,483 | 2 | open |
| 2027-09-29 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-09-30 | $2,748 | 3 | open |
October 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $829
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-10-01 | $3,647 | 3 | open |
| 2027-10-02 | $3,547 | 3 | open |
| 2027-10-03 | $1,586 | 2 | open |
| 2027-10-04 | $1,626 | 2 | open |
| 2027-10-05 | $2,143 | 2 | open |
| 2027-10-06 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-10-07 | $2,814 | 3 | open |
| 2027-10-08 | $3,624 | 3 | open |
| 2027-10-09 | $3,550 | 3 | open |
| 2027-10-10 | $2,946 | 2 | open |
| 2027-10-11 | $909 | 2 | open |
| 2027-10-12 | $1,247 | 2 | open |
| 2027-10-13 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-10-14 | $2,950 | 3 | open |
| 2027-10-15 | $3,852 | 3 | open |
| 2027-10-16 | $3,705 | 3 | open |
| 2027-10-17 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-18 | $882 | 2 | open |
| 2027-10-19 | $878 | 2 | open |
| 2027-10-20 | $882 | 3 | open |
| 2027-10-21 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-22 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-23 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-24 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-25 | $832 | 2 | open |
| 2027-10-26 | $829 | 2 | open |
| 2027-10-27 | $831 | 3 | open |
| 2027-10-28 | $3,126 | 3 | open |
| 2027-10-29 | $3,875 | 3 | open |
| 2027-10-30 | $3,855 | 3 | open |
| 2027-10-31 | $1,434 | 2 | open |
November 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $669
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-11-01 | $833 | 2 | open |
| 2027-11-02 | $829 | 2 | open |
| 2027-11-03 | $833 | 3 | open |
| 2027-11-04 | $2,619 | 3 | open |
| 2027-11-05 | $4,052 | 3 | open |
| 2027-11-06 | $4,048 | 3 | open |
| 2027-11-07 | $3,762 | 2 | open |
| 2027-11-08 | $818 | 2 | open |
| 2027-11-09 | $820 | 2 | open |
| 2027-11-10 | $2,965 | 3 | open |
| 2027-11-11 | $2,942 | 3 | open |
| 2027-11-12 | $3,850 | 3 | open |
| 2027-11-13 | $3,840 | 3 | open |
| 2027-11-14 | $2,912 | 2 | open |
| 2027-11-15 | $875 | 2 | open |
| 2027-11-16 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-17 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-18 | $2,094 | 3 | open |
| 2027-11-19 | $4,060 | 3 | open |
| 2027-11-20 | $4,047 | 3 | open |
| 2027-11-21 | $2,486 | 2 | open |
| 2027-11-22 | $797 | 2 | open |
| 2027-11-23 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-24 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-25 | $2,825 | 3 | open |
| 2027-11-26 | $4,672 | 3 | open |
| 2027-11-27 | $4,672 | 3 | open |
| 2027-11-28 | $1,635 | 2 | open |
| 2027-11-29 | $669 | 2 | open |
| 2027-11-30 | $2,782 | 2 | open |
December 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $708
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-12-01 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-12-02 | $2,119 | 3 | open |
| 2027-12-03 | $4,435 | 3 | open |
| 2027-12-04 | $4,429 | 3 | open |
| 2027-12-05 | $1,075 | 2 | open |
| 2027-12-06 | $708 | 2 | open |
| 2027-12-07 | $708 | 2 | open |
| 2027-12-08 | $752 | 3 | open |
| 2027-12-09 | $1,456 | 3 | open |
| 2027-12-10 | $4,059 | 3 | open |
| 2027-12-11 | $4,051 | 3 | open |
| 2027-12-12 | $1,151 | 2 | open |
| 2027-12-13 | $793 | 2 | open |
| 2027-12-14 | $822 | 2 | open |
| 2027-12-15 | $846 | 3 | open |
| 2027-12-16 | $1,456 | 3 | open |
| 2027-12-17 | $4,131 | 3 | open |
| 2027-12-18 | $3,979 | 3 | open |
| 2027-12-19 | $1,083 | 2 | open |
| 2027-12-20 | $1,009 | 2 | open |
| 2027-12-21 | $1,295 | 2 | open |
| 2027-12-22 | $1,411 | 3 | open |
| 2027-12-23 | $2,158 | 3 | open |
| 2027-12-24 | $4,131 | 3 | open |
| 2027-12-25 | $4,211 | 3 | open |
| 2027-12-26 | $2,509 | 2 | open |
| 2027-12-27 | $2,507 | 2 | open |
| 2027-12-28 | $2,506 | 2 | open |
| 2027-12-29 | $6,464 | 3 | open |
| 2027-12-30 | $6,464 | 3 | open |
| 2027-12-31 | $6,464 | 3 | open |
January 2028: 31 of 31 nights open, open nights from $680
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-01-01 | $6,464 | 3 | open |
| 2028-01-02 | $995 | 2 | open |
| 2028-01-03 | $1,026 | 2 | open |
| 2028-01-04 | $1,025 | 2 | open |
| 2028-01-05 | $1,028 | 3 | open |
| 2028-01-06 | $1,135 | 3 | open |
| 2028-01-07 | $1,616 | 3 | open |
| 2028-01-08 | $1,530 | 3 | open |
| 2028-01-09 | $943 | 2 | open |
| 2028-01-10 | $821 | 2 | open |
| 2028-01-11 | $727 | 2 | open |
| 2028-01-12 | $684 | 3 | open |
| 2028-01-13 | $1,201 | 3 | open |
| 2028-01-14 | $2,776 | 3 | open |
| 2028-01-15 | $2,759 | 3 | open |
| 2028-01-16 | $2,805 | 2 | open |
| 2028-01-17 | $680 | 2 | open |
| 2028-01-18 | $701 | 2 | open |
| 2028-01-19 | $704 | 3 | open |
| 2028-01-20 | $1,679 | 3 | open |
| 2028-01-21 | $6,671 | 3 | open |
| 2028-01-22 | $6,671 | 3 | open |
| 2028-01-23 | $6,671 | 2 | open |
| 2028-01-24 | $6,590 | 2 | open |
| 2028-01-25 | $812 | 2 | open |
| 2028-01-26 | $815 | 3 | open |
| 2028-01-27 | $2,323 | 3 | open |
| 2028-01-28 | $3,654 | 3 | open |
| 2028-01-29 | $3,697 | 3 | open |
| 2028-01-30 | $1,763 | 2 | open |
| 2028-01-31 | $1,099 | 2 | open |
February 2028: 29 of 29 nights open, open nights from $925
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-02-01 | $925 | 2 | open |
| 2028-02-02 | $929 | 3 | open |
| 2028-02-03 | $2,515 | 3 | open |
| 2028-02-04 | $4,181 | 3 | open |
| 2028-02-05 | $4,561 | 3 | open |
| 2028-02-06 | $3,631 | 2 | open |
| 2028-02-07 | $1,139 | 2 | open |
| 2028-02-08 | $1,138 | 2 | open |
| 2028-02-09 | $1,194 | 3 | open |
| 2028-02-10 | $1,950 | 3 | open |
| 2028-02-11 | $4,452 | 3 | open |
| 2028-02-12 | $4,477 | 3 | open |
| 2028-02-13 | $4,564 | 2 | open |
| 2028-02-14 | $1,889 | 2 | open |
| 2028-02-15 | $1,586 | 2 | open |
| 2028-02-16 | $1,597 | 3 | open |
| 2028-02-17 | $1,889 | 3 | open |
| 2028-02-18 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-19 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-20 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-21 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-22 | $5,380 | 2 | open |
| 2028-02-23 | $5,386 | 3 | open |
| 2028-02-24 | $5,426 | 3 | open |
| 2028-02-25 | $5,171 | 3 | open |
| 2028-02-26 | $5,584 | 3 | open |
| 2028-02-27 | $5,595 | 2 | open |
| 2028-02-28 | $5,718 | 2 | open |
| 2028-02-29 | $4,225 | 2 | open |
March 2028: 31 of 31 nights open, open nights from $864
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-03-01 | $1,480 | 3 | open |
| 2028-03-02 | $2,319 | 3 | open |
| 2028-03-03 | $2,390 | 3 | open |
| 2028-03-04 | $2,319 | 3 | open |
| 2028-03-05 | $2,319 | 2 | open |
| 2028-03-06 | $1,476 | 2 | open |
| 2028-03-07 | $1,475 | 2 | open |
| 2028-03-08 | $1,401 | 3 | open |
| 2028-03-09 | $3,039 | 3 | open |
| 2028-03-10 | $3,113 | 3 | open |
| 2028-03-11 | $3,039 | 3 | open |
| 2028-03-12 | $2,319 | 2 | open |
| 2028-03-13 | $1,047 | 2 | open |
| 2028-03-14 | $915 | 2 | open |
| 2028-03-15 | $1,062 | 3 | open |
| 2028-03-16 | $3,970 | 3 | open |
| 2028-03-17 | $4,310 | 3 | open |
| 2028-03-18 | $4,131 | 3 | open |
| 2028-03-19 | $1,545 | 2 | open |
| 2028-03-20 | $884 | 2 | open |
| 2028-03-21 | $883 | 2 | open |
| 2028-03-22 | $1,013 | 3 | open |
| 2028-03-23 | $3,435 | 3 | open |
| 2028-03-24 | $3,703 | 3 | open |
| 2028-03-25 | $3,581 | 3 | open |
| 2028-03-26 | $1,574 | 2 | open |
| 2028-03-27 | $927 | 2 | open |
| 2028-03-28 | $864 | 2 | open |
| 2028-03-29 | $1,016 | 3 | open |
| 2028-03-30 | $4,276 | 3 | open |
| 2028-03-31 | $4,276 | 3 | open |
April 2028: 12 of 12 nights open, open nights from $797
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-04-01 | $4,276 | 3 | open |
| 2028-04-02 | $1,584 | 2 | open |
| 2028-04-03 | $950 | 2 | open |
| 2028-04-04 | $797 | 2 | open |
| 2028-04-05 | $1,093 | 3 | open |
| 2028-04-06 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-07 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-08 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-09 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-10 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-11 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-12 | $2,000 | 3 | open |
The Cocodrie nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
October 2026: 4 of 17 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-10-15 | | | booked |
| 2026-10-16 | | | booked |
| 2026-10-17 | | | booked |
| 2026-10-18 | $707 | 2 | open |
| 2026-10-19 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-20 | | | booked |
| 2026-10-21 | | | booked |
| 2026-10-22 | | | booked |
| 2026-10-23 | | | booked |
| 2026-10-24 | | | unavailable |
| 2026-10-25 | | | booked |
| 2026-10-26 | | | booked |
| 2026-10-27 | | | booked |
| 2026-10-28 | $1,004 | 2 | open |
| 2026-10-29 | $1,205 | 2 | open |
| 2026-10-30 | | | booked |
| 2026-10-31 | | | booked |
November 2026: 8 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-11-01 | | | booked |
| 2026-11-02 | $1,173 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-05 | | | booked |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | | | booked |
| 2026-11-09 | | | booked |
| 2026-11-10 | $1,167 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $1,222 | 2 | open |
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | | | booked |
| 2026-11-16 | | | booked |
| 2026-11-17 | | | booked |
| 2026-11-18 | | | booked |
| 2026-11-19 | | | booked |
| 2026-11-20 | | | booked |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | | | unavailable |
| 2026-11-24 | | | booked |
| 2026-11-25 | | | booked |
| 2026-11-26 | | | booked |
| 2026-11-27 | | | booked |
| 2026-11-28 | $1,613 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $600 | 2 | open |
December 2026: 21 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-12-01 | $777 | 2 | open |
| 2026-12-02 | $792 | 2 | open |
| 2026-12-03 | | | booked |
| 2026-12-04 | | | booked |
| 2026-12-05 | | | booked |
| 2026-12-06 | $1,847 | 2 | open |
