Nightly rates
Every night and its rate.
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-10-05 23:38 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see dated prices. Booked nights carry no price, and neither do open nights too short to book (a gap between two stays shorter than the minimum). The exact all-in total for a stay, with the cleaning fee, occupancy taxes, and the automatic 4+ night discount, is at /quote?villa=herald&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=20 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Typical rates by month are on /rates; booking is at /checkout.
The Herald nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
October 2026: 11 of 27 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-10-05 | | | booked |
| 2026-10-06 | | | booked |
| 2026-10-07 | | | booked |
| 2026-10-08 | | | booked |
| 2026-10-09 | | | booked |
| 2026-10-10 | | | booked |
| 2026-10-11 | $1,121 | 2 | open |
| 2026-10-12 | $917 | 2 | open |
| 2026-10-13 | $804 | 2 | open |
| 2026-10-14 | $823 | 2 | open |
| 2026-10-15 | | | booked |
| 2026-10-16 | | | booked |
| 2026-10-17 | | | booked |
| 2026-10-18 | | | booked |
| 2026-10-19 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-20 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-21 | $819 | 2 | open |
| 2026-10-22 | | | booked |
| 2026-10-23 | | | booked |
| 2026-10-24 | | | booked |
| 2026-10-25 | $794 | 2 | open |
| 2026-10-26 | $887 | 2 | open |
| 2026-10-27 | $866 | 2 | open |
| 2026-10-28 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-29 | | | booked |
| 2026-10-30 | | | booked |
| 2026-10-31 | | | booked |
November 2026: 14 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-11-01 | $1,398 | 2 | open |
| 2026-11-02 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $690 | 2 | open |
| 2026-11-05 | | | booked |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | $1,697 | 2 | open |
| 2026-11-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $1,596 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $1,656 | 2 | open |
| 2026-11-12 | $1,941 | 2 | open |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | | | booked |
| 2026-11-16 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $1,567 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-19 | | | booked |
| 2026-11-20 | | | booked |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | | | unavailable |
| 2026-11-24 | | | booked |
| 2026-11-25 | | | booked |
| 2026-11-26 | | | booked |
| 2026-11-27 | | | booked |
| 2026-11-28 | | | booked |
| 2026-11-29 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $600 | 2 | open |
December 2026: 28 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-12-01 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-02 | $787 | 2 | open |
| 2026-12-03 | $1,016 | 2 | open |
| 2026-12-04 | $1,500 | 3 | open |
| 2026-12-05 | $1,500 | 3 | open |
| 2026-12-06 | $1,841 | 2 | open |
| 2026-12-07 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-08 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-09 | $600 | 3 | open |
| 2026-12-10 | | | booked |
| 2026-12-11 | | | booked |
| 2026-12-12 | | | booked |
| 2026-12-13 | $872 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $909 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $600 | 3 | open |
| 2026-12-17 | $768 | 3 | open |
| 2026-12-18 | $1,172 | 3 | open |
| 2026-12-19 | $1,327 | 3 | open |
| 2026-12-20 | $783 | 2 | open |
| 2026-12-21 | $1,423 | 2 | open |
| 2026-12-22 | $1,571 | 2 | open |
| 2026-12-23 | $1,681 | 3 | open |
| 2026-12-24 | $1,785 | 3 | open |
| 2026-12-25 | $1,919 | 3 | open |
| 2026-12-26 | $2,173 | 3 | open |
| 2026-12-27 | $2,158 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $2,463 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $2,489 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $2,525 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $2,559 | 3 | open |
January 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-01-01 | $2,297 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $2,271 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $762 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $771 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $772 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $774 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $1,060 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $1,700 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $1,700 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $2,371 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $754 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $600 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $1,831 | 3 | open |
| 2027-01-14 | $1,858 | 3 | open |
| 2027-01-15 | $2,696 | 3 | open |
| 2027-01-16 | $2,769 | 3 | open |
| 2027-01-17 | $2,583 | 2 | open |
| 2027-01-18 | $1,292 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $1,401 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $1,316 | 3 | open |
| 2027-01-21 | $1,090 | 3 | open |
| 2027-01-22 | $1,938 | 3 | open |
| 2027-01-23 | $1,675 | 3 | open |
| 2027-01-24 | $776 | 2 | open |
| 2027-01-25 | $1,416 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $927 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $1,044 | 3 | open |
| 2027-01-28 | $2,756 | 3 | open |
| 2027-01-29 | $3,181 | 3 | open |
| 2027-01-30 | $3,301 | 3 | open |
| 2027-01-31 | $3,414 | 2 | open |
February 2027: 20 of 28 nights open, open nights from $863
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-02-01 | $2,400 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $2,400 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-02-04 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-05 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-06 | $4,000 | 3 | open |
| 2027-02-07 | $4,000 | 2 | open |
| 2027-02-08 | $4,000 | 2 | open |
| 2027-02-09 | $3,000 | 2 | open |
| 2027-02-10 | $1,600 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,800 | 3 | open |
| 2027-02-12 | | | booked |
| 2027-02-13 | | | booked |
| 2027-02-14 | | | booked |
| 2027-02-15 | $3,012 | 2 | open |
| 2027-02-16 | $3,001 | 2 | open |
| 2027-02-17 | $2,058 | 3 | open |
| 2027-02-18 | | | booked |
| 2027-02-19 | | | booked |
| 2027-02-20 | | | booked |
| 2027-02-21 | | | booked |
| 2027-02-22 | | | booked |
| 2027-02-23 | $863 | 2 | open |
| 2027-02-24 | $872 | 3 | open |
| 2027-02-25 | $1,886 | 3 | open |
| 2027-02-26 | $2,600 | 3 | open |
| 2027-02-27 | $2,600 | 3 | open |
| 2027-02-28 | $2,936 | 2 | open |
March 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $826
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-03-01 | $1,426 | 2 | open |
| 2027-03-02 | $1,377 | 2 | open |
| 2027-03-03 | $826 | 3 | open |
| 2027-03-04 | | | booked |
| 2027-03-05 | | | booked |
| 2027-03-06 | | | booked |
| 2027-03-07 | | | booked |
| 2027-03-08 | $912 | 2 | open |
| 2027-03-09 | $911 | 2 | open |
| 2027-03-10 | $915 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $2,125 | 3 | open |
| 2027-03-12 | $3,117 | 3 | open |
| 2027-03-13 | $2,904 | 3 | open |
| 2027-03-14 | $1,142 | 2 | open |
| 2027-03-15 | $936 | 2 | open |
| 2027-03-16 | $2,388 | 2 | open |
| 2027-03-17 | $2,626 | 3 | open |
| 2027-03-18 | | | booked |
| 2027-03-19 | | | booked |
| 2027-03-20 | | | booked |
| 2027-03-21 | $1,888 | 2 | open |
| 2027-03-22 | $2,117 | 2 | open |
| 2027-03-23 | $2,117 | 2 | open |
| 2027-03-24 | $1,993 | 3 | open |
| 2027-03-25 | | | booked |
| 2027-03-26 | | | booked |
| 2027-03-27 | | | booked |
| 2027-03-28 | $1,155 | 2 | open |
| 2027-03-29 | $1,206 | 2 | open |
| 2027-03-30 | $1,205 | 2 | open |
| 2027-03-31 | $1,195 | 3 | open |
April 2027: 24 of 30 nights open, open nights from $918
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-04-01 | | | booked |
| 2027-04-02 | | | booked |
| 2027-04-03 | | | booked |
| 2027-04-04 | $3,616 | 2 | open |
| 2027-04-05 | $918 | 2 | open |
| 2027-04-06 | $1,694 | 2 | open |
| 2027-04-07 | $2,096 | 3 | open |
| 2027-04-08 | $3,415 | 3 | open |
| 2027-04-09 | $3,339 | 3 | open |
| 2027-04-10 | $3,226 | 3 | open |
| 2027-04-11 | $2,890 | 2 | open |
| 2027-04-12 | $2,471 | 2 | open |
| 2027-04-13 | $2,544 | 2 | open |
| 2027-04-14 | $1,339 | 3 | open |
| 2027-04-15 | | | booked |
| 2027-04-16 | | | booked |
| 2027-04-17 | | | booked |
| 2027-04-18 | $2,343 | 2 | open |
| 2027-04-19 | $3,505 | 2 | open |
| 2027-04-20 | $3,531 | 2 | open |
| 2027-04-21 | $3,555 | 3 | open |
| 2027-04-22 | $4,188 | 3 | open |
| 2027-04-23 | $4,704 | 3 | open |
| 2027-04-24 | $4,830 | 3 | open |
| 2027-04-25 | $3,946 | 2 | open |
| 2027-04-26 | $3,397 | 2 | open |
| 2027-04-27 | $3,399 | 2 | open |
| 2027-04-28 | $3,433 | 3 | open |
| 2027-04-29 | $4,029 | 3 | open |
| 2027-04-30 | $4,244 | 3 | open |
May 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $734
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-05-01 | $4,268 | 3 | open |
| 2027-05-02 | $3,968 | 2 | open |
| 2027-05-03 | $2,441 | 2 | open |
| 2027-05-04 | $1,326 | 2 | open |
| 2027-05-05 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $2,113 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $2,218 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $2,113 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,866 | 2 | open |
| 2027-05-10 | $1,194 | 2 | open |
| 2027-05-11 | $1,113 | 2 | open |
| 2027-05-12 | $1,917 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $4,063 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $4,131 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $4,211 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $3,509 | 2 | open |
| 2027-05-17 | $744 | 2 | open |
| 2027-05-18 | $753 | 2 | open |
| 2027-05-19 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-20 | | | booked |
| 2027-05-21 | | | booked |
| 2027-05-22 | | | booked |
| 2027-05-23 | $2,216 | 2 | open |
| 2027-05-24 | $734 | 2 | open |
| 2027-05-25 | $735 | 2 | open |
| 2027-05-26 | $736 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $1,578 | 3 | open |
| 2027-05-28 | | | booked |
| 2027-05-29 | | | booked |
| 2027-05-30 | | | booked |
| 2027-05-31 | | | unavailable |
June 2027: 13 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-06-01 | | | booked |
| 2027-06-02 | | | booked |
| 2027-06-03 | | | unavailable |
| 2027-06-04 | | | booked |
| 2027-06-05 | | | booked |
| 2027-06-06 | | | booked |
| 2027-06-07 | $600 | 2 | open |
| 2027-06-08 | $1,030 | 2 | open |
| 2027-06-09 | | | booked |
| 2027-06-10 | | | booked |
| 2027-06-11 | | | booked |
| 2027-06-12 | | | booked |
| 2027-06-13 | $2,285 | 2 | open |
| 2027-06-14 | $1,270 | 2 | open |
| 2027-06-15 | $1,299 | 2 | open |
| 2027-06-16 | $1,211 | 3 | open |
| 2027-06-17 | | | booked |
| 2027-06-18 | | | booked |
| 2027-06-19 | | | booked |
| 2027-06-20 | $1,278 | 2 | open |
| 2027-06-21 | $909 | 2 | open |
| 2027-06-22 | $2,065 | 2 | open |
| 2027-06-23 | $1,991 | 3 | open |
| 2027-06-24 | | | booked |
| 2027-06-25 | | | booked |
| 2027-06-26 | | | booked |
| 2027-06-27 | | | booked |
| 2027-06-28 | $2,243 | 2 | open |
| 2027-06-29 | $2,469 | 2 | open |
| 2027-06-30 | $2,908 | 3 | open |
July 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $720
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-07-01 | $3,078 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $3,836 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $3,599 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $3,369 | 2 | open |
| 2027-07-05 | $2,769 | 2 | open |
| 2027-07-06 | $1,418 | 2 | open |
| 2027-07-07 | $775 | 3 | open |
| 2027-07-08 | | | booked |
| 2027-07-09 | | | booked |
| 2027-07-10 | | | booked |
| 2027-07-11 | $1,449 | 2 | open |
| 2027-07-12 | $895 | 2 | open |
| 2027-07-13 | $1,330 | 2 | open |
| 2027-07-14 | $1,332 | 3 | open |
| 2027-07-15 | | | booked |
| 2027-07-16 | | | booked |
| 2027-07-17 | | | booked |
| 2027-07-18 | | | booked |
| 2027-07-19 | $997 | 2 | open |
| 2027-07-20 | $720 | 2 | open |
| 2027-07-21 | $781 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,487 | 3 | open |
| 2027-07-23 | | | booked |
| 2027-07-24 | | | booked |
| 2027-07-25 | | | booked |
| 2027-07-26 | $1,199 | 2 | open |
| 2027-07-27 | $768 | 2 | open |
| 2027-07-28 | $845 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,644 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $2,400 | 3 | open |
August 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $679
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-08-01 | $1,316 | 2 | open |
| 2027-08-02 | $1,157 | 2 | open |
| 2027-08-03 | $1,187 | 2 | open |
| 2027-08-04 | $1,189 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $1,623 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $994 | 2 | open |
| 2027-08-09 | $719 | 2 | open |
| 2027-08-10 | | | booked |
| 2027-08-11 | | | booked |
| 2027-08-12 | | | booked |
| 2027-08-13 | | | booked |
| 2027-08-14 | | | booked |
| 2027-08-15 | | | booked |
| 2027-08-16 | | | booked |
| 2027-08-17 | $846 | 2 | open |
| 2027-08-18 | $848 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,307 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $3,797 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $3,797 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $1,256 | 2 | open |
| 2027-08-23 | $688 | 2 | open |
| 2027-08-24 | $744 | 2 | open |
| 2027-08-25 | $801 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $1,233 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $3,787 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $3,787 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $1,471 | 2 | open |
| 2027-08-30 | $679 | 2 | open |
| 2027-08-31 | $1,095 | 2 | open |
September 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $647
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-09-01 | $1,079 | 3 | open |
| 2027-09-02 | $1,781 | 3 | open |
| 2027-09-03 | $3,773 | 3 | open |
| 2027-09-04 | $3,773 | 3 | open |
| 2027-09-05 | $3,432 | 2 | open |
| 2027-09-06 | $665 | 2 | open |
| 2027-09-07 | $660 | 2 | open |
| 2027-09-08 | $760 | 3 | open |
| 2027-09-09 | $2,150 | 3 | open |
| 2027-09-10 | $3,753 | 3 | open |
| 2027-09-11 | $3,753 | 3 | open |
| 2027-09-12 | $2,038 | 2 | open |
| 2027-09-13 | $688 | 2 | open |
| 2027-09-14 | $647 | 2 | open |
| 2027-09-15 | $841 | 3 | open |
| 2027-09-16 | $2,425 | 3 | open |
| 2027-09-17 | $3,734 | 3 | open |
| 2027-09-18 | $3,734 | 3 | open |
| 2027-09-19 | $1,016 | 2 | open |
| 2027-09-20 | $784 | 2 | open |
| 2027-09-21 | $769 | 2 | open |
| 2027-09-22 | $1,156 | 3 | open |
| 2027-09-23 | $2,629 | 3 | open |
| 2027-09-24 | $3,734 | 3 | open |
| 2027-09-25 | $3,734 | 3 | open |
| 2027-09-26 | $1,280 | 2 | open |
| 2027-09-27 | $1,350 | 2 | open |
| 2027-09-28 | $1,358 | 2 | open |
| 2027-09-29 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-09-30 | $2,748 | 3 | open |
October 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $803
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-10-01 | $3,675 | 3 | open |
| 2027-10-02 | $3,675 | 3 | open |
| 2027-10-03 | $1,416 | 2 | open |
| 2027-10-04 | $803 | 2 | open |
| 2027-10-05 | $806 | 2 | open |
| 2027-10-06 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-10-07 | $2,814 | 3 | open |
| 2027-10-08 | $3,647 | 3 | open |
| 2027-10-09 | $3,636 | 3 | open |
| 2027-10-10 | $4,030 | 2 | open |
| 2027-10-11 | $831 | 2 | open |
| 2027-10-12 | $834 | 2 | open |
| 2027-10-13 | $2,946 | 3 | open |
| 2027-10-14 | $2,950 | 3 | open |
| 2027-10-15 | $3,584 | 3 | open |
| 2027-10-16 | $3,578 | 3 | open |
| 2027-10-17 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-18 | $835 | 2 | open |
| 2027-10-19 | $835 | 2 | open |
| 2027-10-20 | $838 | 3 | open |
| 2027-10-21 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-22 | $3,728 | 3 | open |
| 2027-10-23 | $3,670 | 3 | open |
| 2027-10-24 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-25 | $833 | 2 | open |
| 2027-10-26 | $832 | 2 | open |
| 2027-10-27 | $834 | 3 | open |
| 2027-10-28 | $3,126 | 3 | open |
| 2027-10-29 | $3,597 | 3 | open |
| 2027-10-30 | $3,575 | 3 | open |
| 2027-10-31 | $1,482 | 2 | open |
November 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $673
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-11-01 | $838 | 2 | open |
| 2027-11-02 | $837 | 2 | open |
| 2027-11-03 | $838 | 3 | open |
| 2027-11-04 | $2,619 | 3 | open |
| 2027-11-05 | $3,575 | 3 | open |
| 2027-11-06 | $3,575 | 3 | open |
| 2027-11-07 | $3,762 | 2 | open |
| 2027-11-08 | $822 | 2 | open |
| 2027-11-09 | $823 | 2 | open |
| 2027-11-10 | $2,952 | 3 | open |
| 2027-11-11 | $2,927 | 3 | open |
| 2027-11-12 | $3,528 | 3 | open |
| 2027-11-13 | $3,528 | 3 | open |
| 2027-11-14 | $2,912 | 2 | open |
| 2027-11-15 | $876 | 2 | open |
| 2027-11-16 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-17 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-18 | $2,094 | 3 | open |
| 2027-11-19 | $3,591 | 3 | open |
| 2027-11-20 | $3,591 | 3 | open |
| 2027-11-21 | $2,486 | 2 | open |
| 2027-11-22 | $782 | 2 | open |
| 2027-11-23 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-24 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-25 | $2,860 | 3 | open |
| 2027-11-26 | $3,620 | 3 | open |
| 2027-11-27 | $3,611 | 3 | open |
| 2027-11-28 | $1,635 | 2 | open |
| 2027-11-29 | $673 | 2 | open |
| 2027-11-30 | $2,782 | 2 | open |
December 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $702
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-12-01 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-12-02 | $2,119 | 3 | open |
| 2027-12-03 | $3,859 | 3 | open |
| 2027-12-04 | $3,853 | 3 | open |
| 2027-12-05 | $1,066 | 2 | open |
| 2027-12-06 | $702 | 2 | open |
| 2027-12-07 | $702 | 2 | open |
| 2027-12-08 | $739 | 3 | open |
| 2027-12-09 | $1,456 | 3 | open |
| 2027-12-10 | $3,665 | 3 | open |
| 2027-12-11 | $3,665 | 3 | open |
| 2027-12-12 | $1,146 | 2 | open |
| 2027-12-13 | $785 | 2 | open |
| 2027-12-14 | $821 | 2 | open |
| 2027-12-15 | $861 | 3 | open |
| 2027-12-16 | $1,456 | 3 | open |
| 2027-12-17 | $3,507 | 3 | open |
| 2027-12-18 | $3,418 | 3 | open |
| 2027-12-19 | $1,049 | 2 | open |
| 2027-12-20 | $1,029 | 2 | open |
| 2027-12-21 | $1,295 | 2 | open |
| 2027-12-22 | $1,409 | 3 | open |
| 2027-12-23 | $2,231 | 3 | open |
| 2027-12-24 | $3,614 | 3 | open |
| 2027-12-25 | $3,605 | 3 | open |
| 2027-12-26 | $2,422 | 2 | open |
| 2027-12-27 | $2,419 | 2 | open |
| 2027-12-28 | $2,419 | 2 | open |
| 2027-12-29 | $6,470 | 3 | open |
| 2027-12-30 | $6,470 | 3 | open |
| 2027-12-31 | $6,470 | 3 | open |
January 2028: 31 of 31 nights open, open nights from $673
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-01-01 | $6,470 | 3 | open |
| 2028-01-02 | $988 | 2 | open |
| 2028-01-03 | $1,005 | 2 | open |
| 2028-01-04 | $1,005 | 2 | open |
| 2028-01-05 | $1,007 | 3 | open |
| 2028-01-06 | $1,099 | 3 | open |
| 2028-01-07 | $1,617 | 3 | open |
| 2028-01-08 | $1,511 | 3 | open |
| 2028-01-09 | $919 | 2 | open |
| 2028-01-10 | $798 | 2 | open |
| 2028-01-11 | $715 | 2 | open |
| 2028-01-12 | $679 | 3 | open |
| 2028-01-13 | $1,172 | 3 | open |
| 2028-01-14 | $2,949 | 3 | open |
| 2028-01-15 | $2,939 | 3 | open |
| 2028-01-16 | $2,972 | 2 | open |
| 2028-01-17 | $673 | 2 | open |
| 2028-01-18 | $690 | 2 | open |
| 2028-01-19 | $692 | 3 | open |
| 2028-01-20 | $1,614 | 3 | open |
| 2028-01-21 | $6,681 | 3 | open |
| 2028-01-22 | $6,681 | 3 | open |
| 2028-01-23 | $6,681 | 2 | open |
| 2028-01-24 | $6,608 | 2 | open |
| 2028-01-25 | $800 | 2 | open |
| 2028-01-26 | $802 | 3 | open |
| 2028-01-27 | $2,224 | 3 | open |
| 2028-01-28 | $3,537 | 3 | open |
| 2028-01-29 | $3,598 | 3 | open |
| 2028-01-30 | $1,744 | 2 | open |
| 2028-01-31 | $1,082 | 2 | open |
February 2028: 29 of 29 nights open, open nights from $904
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-02-01 | $904 | 2 | open |
| 2028-02-02 | $906 | 3 | open |
| 2028-02-03 | $2,504 | 3 | open |
| 2028-02-04 | $4,160 | 3 | open |
| 2028-02-05 | $4,571 | 3 | open |
| 2028-02-06 | $3,631 | 2 | open |
| 2028-02-07 | $1,121 | 2 | open |
| 2028-02-08 | $1,121 | 2 | open |
| 2028-02-09 | $1,182 | 3 | open |
| 2028-02-10 | $1,956 | 3 | open |
| 2028-02-11 | $4,532 | 3 | open |
| 2028-02-12 | $4,598 | 3 | open |
| 2028-02-13 | $4,744 | 2 | open |
| 2028-02-14 | $1,889 | 2 | open |
| 2028-02-15 | $1,608 | 2 | open |
| 2028-02-16 | $1,615 | 3 | open |
| 2028-02-17 | $1,889 | 3 | open |
| 2028-02-18 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-19 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-20 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-21 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-22 | $5,229 | 2 | open |
| 2028-02-23 | $5,232 | 3 | open |
| 2028-02-24 | $5,269 | 3 | open |
| 2028-02-25 | $5,024 | 3 | open |
| 2028-02-26 | $5,521 | 3 | open |
| 2028-02-27 | $5,547 | 2 | open |
| 2028-02-28 | $5,672 | 2 | open |
| 2028-02-29 | $4,225 | 2 | open |
March 2028: 31 of 31 nights open, open nights from $863
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-03-01 | $1,466 | 3 | open |
| 2028-03-02 | $2,319 | 3 | open |
| 2028-03-03 | $2,402 | 3 | open |
| 2028-03-04 | $2,319 | 3 | open |
| 2028-03-05 | $2,319 | 2 | open |
| 2028-03-06 | $1,463 | 2 | open |
| 2028-03-07 | $1,463 | 2 | open |
| 2028-03-08 | $1,388 | 3 | open |
| 2028-03-09 | $3,039 | 3 | open |
| 2028-03-10 | $3,140 | 3 | open |
| 2028-03-11 | $3,039 | 3 | open |
| 2028-03-12 | $2,319 | 2 | open |
| 2028-03-13 | $1,040 | 2 | open |
| 2028-03-14 | $911 | 2 | open |
| 2028-03-15 | $1,057 | 3 | open |
| 2028-03-16 | $4,028 | 3 | open |
| 2028-03-17 | $4,919 | 3 | open |
| 2028-03-18 | $4,800 | 3 | open |
| 2028-03-19 | $1,512 | 2 | open |
| 2028-03-20 | $868 | 2 | open |
| 2028-03-21 | $872 | 2 | open |
| 2028-03-22 | $982 | 3 | open |
| 2028-03-23 | $3,435 | 3 | open |
| 2028-03-24 | $3,634 | 3 | open |
| 2028-03-25 | $3,516 | 3 | open |
| 2028-03-26 | $1,537 | 2 | open |
| 2028-03-27 | $863 | 2 | open |
| 2028-03-28 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-29 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-30 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-31 | $2,000 | 3 | open |
April 2028: 3 of 3 nights open, open nights from $2,000
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-04-01 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-02 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-04-03 | $2,000 | 3 | open |
The Cocodrie nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
October 2026: 9 of 27 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-10-05 | | | booked |
| 2026-10-06 | | | booked |
| 2026-10-07 | $690 | 2 | open |
| 2026-10-08 | $1,401 | 2 | open |
| 2026-10-09 | | | booked |
| 2026-10-10 | | | booked |
| 2026-10-11 | | | booked |
| 2026-10-12 | $904 | 2 | open |
| 2026-10-13 | $793 | 2 | open |
| 2026-10-14 | $811 | 2 | open |
| 2026-10-15 | | | booked |
| 2026-10-16 | | | booked |
| 2026-10-17 | | | booked |
| 2026-10-18 | $715 | 2 | open |
| 2026-10-19 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-20 | | | booked |
| 2026-10-21 | | | booked |
| 2026-10-22 | | | booked |
| 2026-10-23 | | | booked |
| 2026-10-24 | | | unavailable |
| 2026-10-25 | | | booked |
| 2026-10-26 | | | booked |
| 2026-10-27 | | | booked |
| 2026-10-28 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-29 | $1,240 | 2 | open |
| 2026-10-30 | | | booked |
| 2026-10-31 | | | booked |
November 2026: 10 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-11-01 | | | booked |
| 2026-11-02 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-05 | | | booked |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | $1,409 | 2 | open |
| 2026-11-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $1,325 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $1,374 | 2 | open |
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | | | booked |
| 2026-11-16 | | | booked |
| 2026-11-17 | | | booked |
| 2026-11-18 | | | booked |
| 2026-11-19 | | | booked |
| 2026-11-20 | | | booked |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | | | unavailable |
| 2026-11-24 | | | booked |
| 2026-11-25 | | | booked |
| 2026-11-26 | | | booked |
| 2026-11-27 | | | booked |
| 2026-11-28 | $1,560 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $600 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $600 | 2 | open |
