Rates, exhaustively
Every night, every price.
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-09-05 09:58 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see real dated prices. The exact all-in total for a stay, with cleaning fee, occupancy taxes and the automatic 4+ night discount, is one URL away: /quote?villa=herald&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=20 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Typical rates by month are on /rates; booking is at /checkout.
The Herald nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
September 2026: 15 of 26 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-09-05 | $1,436 | 2 | booked |
| 2026-09-06 | $1,283 | 2 | booked |
| 2026-09-07 | $711 | 2 | open |
| 2026-09-08 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-10 | $770 | 2 | booked |
| 2026-09-11 | $1,624 | 2 | booked |
| 2026-09-12 | $1,594 | 2 | booked |
| 2026-09-13 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-14 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-15 | $776 | 2 | open |
| 2026-09-16 | $821 | 2 | open |
| 2026-09-17 | $996 | 2 | booked |
| 2026-09-18 | $1,312 | 2 | booked |
| 2026-09-19 | $1,336 | 2 | booked |
| 2026-09-20 | $653 | 2 | open |
| 2026-09-21 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-22 | $690 | 2 | open |
| 2026-09-23 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-24 | $919 | 2 | booked |
| 2026-09-25 | $1,696 | 2 | booked |
| 2026-09-26 | $1,925 | 2 | booked |
| 2026-09-27 | $1,443 | 2 | open |
| 2026-09-28 | $987 | 2 | open |
| 2026-09-29 | $1,022 | 2 | open |
| 2026-09-30 | $600 | 2 | open |
October 2026: 15 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-10-01 | $854 | 2 | booked |
| 2026-10-02 | $1,151 | 2 | booked |
| 2026-10-03 | $1,641 | 2 | booked |
| 2026-10-04 | $1,263 | 2 | open |
| 2026-10-05 | $1,181 | 2 | open |
| 2026-10-06 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-07 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-08 | $1,945 | 2 | booked |
| 2026-10-09 | $2,033 | 2 | booked |
| 2026-10-10 | $2,152 | 2 | booked |
| 2026-10-11 | $1,317 | 2 | open |
| 2026-10-12 | $997 | 2 | open |
| 2026-10-13 | $983 | 2 | open |
| 2026-10-14 | $1,009 | 2 | open |
| 2026-10-15 | $1,694 | 2 | booked |
| 2026-10-16 | $2,188 | 2 | booked |
| 2026-10-17 | $2,270 | 2 | booked |
| 2026-10-18 | $848 | 2 | booked |
| 2026-10-19 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-20 | $600 | 2 | open |
| 2026-10-21 | $1,104 | 2 | open |
| 2026-10-22 | $2,675 | 2 | booked |
| 2026-10-23 | $2,963 | 2 | booked |
| 2026-10-24 | $2,890 | 2 | booked |
| 2026-10-25 | $961 | 2 | open |
| 2026-10-26 | $1,100 | 2 | open |
| 2026-10-27 | $1,094 | 2 | open |
| 2026-10-28 | $1,130 | 2 | open |
| 2026-10-29 | $1,432 | 2 | booked |
| 2026-10-30 | $2,414 | 2 | booked |
| 2026-10-31 | $2,571 | 2 | booked |
November 2026: 15 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-11-01 | $1,983 | 2 | open |
| 2026-11-02 | $1,980 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $1,978 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $690 | 3 | open |
| 2026-11-05 | $2,188 | 3 | booked |
| 2026-11-06 | $3,018 | 3 | booked |
| 2026-11-07 | $2,919 | 3 | booked |
| 2026-11-08 | $1,708 | 2 | open |
| 2026-11-09 | $2,060 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $2,068 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $2,081 | 3 | open |
| 2026-11-12 | $2,561 | 3 | open |
| 2026-11-13 | $2,452 | 3 | booked |
| 2026-11-14 | $2,502 | 3 | booked |
| 2026-11-15 | $1,530 | 2 | booked |
| 2026-11-16 | $615 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $638 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $663 | 3 | open |
| 2026-11-19 | $1,226 | 3 | booked |
| 2026-11-20 | $2,169 | 3 | booked |
| 2026-11-21 | $2,120 | 3 | booked |
| 2026-11-22 | $716 | 2 | booked |
| 2026-11-23 | $2,232 | 2 | open |
| 2026-11-24 | $2,739 | 2 | booked |
| 2026-11-25 | $2,364 | 3 | booked |
| 2026-11-26 | $2,212 | 3 | booked |
| 2026-11-27 | $2,570 | 3 | booked |
| 2026-11-28 | $2,338 | 3 | booked |
| 2026-11-29 | $645 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $600 | 2 | open |
December 2026: 31 of 31 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-12-01 | $600 | 2 | open |
| 2026-12-02 | $1,144 | 3 | open |
| 2026-12-03 | $1,463 | 3 | open |
| 2026-12-04 | $3,570 | 3 | open |
| 2026-12-05 | $3,292 | 3 | open |
| 2026-12-06 | $3,259 | 2 | open |
| 2026-12-07 | $605 | 2 | open |
| 2026-12-08 | $602 | 2 | open |
| 2026-12-09 | $607 | 3 | open |
| 2026-12-10 | $1,270 | 3 | open |
| 2026-12-11 | $1,736 | 3 | open |
| 2026-12-12 | $1,732 | 3 | open |
| 2026-12-13 | $1,103 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $638 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $703 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $750 | 3 | open |
| 2026-12-17 | $861 | 3 | open |
| 2026-12-18 | $1,088 | 3 | open |
| 2026-12-19 | $1,352 | 3 | open |
| 2026-12-20 | $867 | 2 | open |
| 2026-12-21 | $1,457 | 2 | open |
| 2026-12-22 | $2,449 | 2 | open |
| 2026-12-23 | $2,727 | 3 | open |
| 2026-12-24 | $2,765 | 3 | open |
| 2026-12-25 | $3,049 | 3 | open |
| 2026-12-26 | $3,037 | 3 | open |
| 2026-12-27 | $3,015 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $3,311 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $3,347 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $2,600 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $2,600 | 3 | open |
January 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $611
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-01-01 | $4,169 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $4,129 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $1,033 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $1,055 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $1,055 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $1,056 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $1,087 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $2,235 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $2,359 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $2,323 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $792 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $611 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $2,369 | 3 | open |
| 2027-01-14 | $2,398 | 3 | open |
| 2027-01-15 | $2,613 | 3 | open |
| 2027-01-16 | $2,666 | 3 | open |
| 2027-01-17 | $2,562 | 2 | open |
| 2027-01-18 | $1,280 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $1,309 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $1,386 | 3 | open |
| 2027-01-21 | $1,235 | 3 | open |
| 2027-01-22 | $2,019 | 3 | open |
| 2027-01-23 | $1,723 | 3 | open |
| 2027-01-24 | $1,504 | 2 | open |
| 2027-01-25 | $1,489 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $974 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $1,084 | 3 | open |
| 2027-01-28 | $3,177 | 3 | open |
| 2027-01-29 | $3,303 | 3 | open |
| 2027-01-30 | $3,966 | 3 | open |
| 2027-01-31 | $3,953 | 2 | open |
February 2027: 25 of 28 nights open, open nights from $867
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-02-01 | $4,818 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $4,479 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $4,529 | 3 | open |
| 2027-02-04 | $4,942 | 3 | open |
| 2027-02-05 | $4,990 | 3 | open |
| 2027-02-06 | $5,148 | 3 | open |
| 2027-02-07 | $5,202 | 2 | open |
| 2027-02-08 | $5,153 | 2 | open |
| 2027-02-09 | $5,076 | 2 | open |
| 2027-02-10 | $2,907 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,195 | 3 | open |
| 2027-02-12 | $3,062 | 3 | booked |
| 2027-02-13 | $3,396 | 3 | booked |
| 2027-02-14 | $2,079 | 2 | booked |
| 2027-02-15 | $2,799 | 2 | open |
| 2027-02-16 | $1,123 | 2 | open |
| 2027-02-17 | $1,097 | 3 | open |
| 2027-02-18 | $1,658 | 3 | open |
| 2027-02-19 | $2,308 | 3 | open |
| 2027-02-20 | $2,181 | 3 | open |
| 2027-02-21 | $997 | 2 | open |
| 2027-02-22 | $942 | 2 | open |
| 2027-02-23 | $867 | 2 | open |
| 2027-02-24 | $1,362 | 3 | open |
| 2027-02-25 | $1,959 | 3 | open |
| 2027-02-26 | $3,529 | 3 | open |
| 2027-02-27 | $3,550 | 3 | open |
| 2027-02-28 | $3,571 | 2 | open |
March 2027: 27 of 31 nights open, open nights from $837
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-03-01 | $1,400 | 2 | open |
| 2027-03-02 | $1,431 | 2 | open |
| 2027-03-03 | $837 | 3 | open |
| 2027-03-04 | $2,306 | 3 | booked |
| 2027-03-05 | $2,386 | 3 | booked |
| 2027-03-06 | $2,338 | 3 | booked |
| 2027-03-07 | $1,166 | 2 | booked |
| 2027-03-08 | $1,029 | 2 | open |
| 2027-03-09 | $1,029 | 2 | open |
| 2027-03-10 | $1,402 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $2,192 | 3 | open |
| 2027-03-12 | $3,176 | 3 | open |
| 2027-03-13 | $2,987 | 3 | open |
| 2027-03-14 | $1,706 | 2 | open |
| 2027-03-15 | $1,742 | 2 | open |
| 2027-03-16 | $2,593 | 2 | open |
| 2027-03-17 | $2,876 | 3 | open |
| 2027-03-18 | $3,531 | 3 | open |
| 2027-03-19 | $3,668 | 3 | open |
| 2027-03-20 | $3,677 | 3 | open |
| 2027-03-21 | $1,840 | 2 | open |
| 2027-03-22 | $1,889 | 2 | open |
| 2027-03-23 | $1,892 | 2 | open |
| 2027-03-24 | $1,133 | 3 | open |
| 2027-03-25 | $2,021 | 3 | open |
| 2027-03-26 | $3,050 | 3 | open |
| 2027-03-27 | $2,966 | 3 | open |
| 2027-03-28 | $1,768 | 2 | open |
| 2027-03-29 | $2,017 | 2 | open |
| 2027-03-30 | $2,015 | 2 | open |
| 2027-03-31 | $1,019 | 3 | open |
April 2027: 27 of 30 nights open, open nights from $851
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-04-01 | $2,362 | 3 | open |
| 2027-04-02 | $3,888 | 3 | open |
| 2027-04-03 | $3,853 | 3 | open |
| 2027-04-04 | $1,659 | 2 | open |
| 2027-04-05 | $851 | 2 | open |
| 2027-04-06 | $863 | 2 | open |
| 2027-04-07 | $1,897 | 3 | open |
| 2027-04-08 | $3,681 | 3 | open |
| 2027-04-09 | $3,936 | 3 | open |
| 2027-04-10 | $3,769 | 3 | open |
| 2027-04-11 | $3,242 | 2 | open |
| 2027-04-12 | $2,050 | 2 | open |
| 2027-04-13 | $1,222 | 2 | open |
| 2027-04-14 | $1,295 | 3 | open |
| 2027-04-15 | $2,343 | 3 | booked |
| 2027-04-16 | $2,811 | 3 | booked |
| 2027-04-17 | $2,965 | 3 | booked |
| 2027-04-18 | $2,343 | 2 | open |
| 2027-04-19 | $3,879 | 2 | open |
| 2027-04-20 | $3,893 | 2 | open |
| 2027-04-21 | $3,814 | 3 | open |
| 2027-04-22 | $4,638 | 3 | open |
| 2027-04-23 | $4,848 | 3 | open |
| 2027-04-24 | $4,884 | 3 | open |
| 2027-04-25 | $4,057 | 2 | open |
| 2027-04-26 | $3,787 | 2 | open |
| 2027-04-27 | $3,803 | 2 | open |
| 2027-04-28 | $3,820 | 3 | open |
| 2027-04-29 | $4,322 | 3 | open |
| 2027-04-30 | $4,356 | 3 | open |
May 2027: 28 of 31 nights open, open nights from $780
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-05-01 | $4,184 | 3 | open |
| 2027-05-02 | $3,943 | 2 | open |
| 2027-05-03 | $2,457 | 2 | open |
| 2027-05-04 | $1,391 | 2 | open |
| 2027-05-05 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $2,113 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $2,304 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $2,113 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,866 | 2 | open |
| 2027-05-10 | $1,246 | 2 | open |
| 2027-05-11 | $1,214 | 2 | open |
| 2027-05-12 | $2,112 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $4,181 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $4,123 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $4,208 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $3,654 | 2 | open |
| 2027-05-17 | $823 | 2 | open |
| 2027-05-18 | $830 | 2 | open |
| 2027-05-19 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-05-20 | $1,719 | 3 | open |
| 2027-05-21 | $2,780 | 3 | open |
| 2027-05-22 | $2,810 | 3 | open |
| 2027-05-23 | $2,216 | 2 | open |
| 2027-05-24 | $783 | 2 | open |
| 2027-05-25 | $782 | 2 | open |
| 2027-05-26 | $780 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $1,660 | 3 | open |
| 2027-05-28 | $3,323 | 3 | booked |
| 2027-05-29 | $3,238 | 3 | booked |
| 2027-05-30 | $3,074 | 2 | booked |
| 2027-05-31 | $1,119 | 2 | open |
June 2027: 14 of 30 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-06-01 | $1,400 | 2 | booked |
| 2027-06-02 | $1,402 | 3 | booked |
| 2027-06-03 | $1,624 | 2 | open |
| 2027-06-04 | $2,162 | 3 | booked |
| 2027-06-05 | $2,027 | 3 | booked |
| 2027-06-06 | $843 | 2 | booked |
| 2027-06-07 | $600 | 2 | open |
| 2027-06-08 | $600 | 2 | open |
| 2027-06-09 | $714 | 3 | booked |
| 2027-06-10 | $1,801 | 3 | booked |
| 2027-06-11 | $2,576 | 3 | booked |
| 2027-06-12 | $2,509 | 3 | booked |
| 2027-06-13 | $2,450 | 2 | open |
| 2027-06-14 | $1,189 | 2 | open |
| 2027-06-15 | $1,282 | 2 | open |
| 2027-06-16 | $1,235 | 3 | open |
| 2027-06-17 | $2,285 | 3 | booked |
| 2027-06-18 | $2,374 | 3 | booked |
| 2027-06-19 | $2,302 | 3 | booked |
| 2027-06-20 | $1,251 | 2 | open |
| 2027-06-21 | $1,537 | 2 | open |
| 2027-06-22 | $1,924 | 2 | open |
| 2027-06-23 | $1,925 | 3 | open |
| 2027-06-24 | $1,953 | 3 | booked |
| 2027-06-25 | $1,953 | 3 | booked |
| 2027-06-26 | $1,953 | 3 | booked |
| 2027-06-27 | $955 | 2 | booked |
| 2027-06-28 | $2,085 | 2 | open |
| 2027-06-29 | $2,266 | 2 | open |
| 2027-06-30 | $2,706 | 3 | open |
July 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $694
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-07-01 | $3,307 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $4,024 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $3,776 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $3,569 | 2 | open |
| 2027-07-05 | $2,934 | 2 | open |
| 2027-07-06 | $1,324 | 2 | open |
| 2027-07-07 | $724 | 3 | open |
| 2027-07-08 | $2,761 | 3 | booked |
| 2027-07-09 | $2,024 | 3 | booked |
| 2027-07-10 | $1,923 | 3 | booked |
| 2027-07-11 | $1,449 | 2 | open |
| 2027-07-12 | $1,249 | 2 | open |
| 2027-07-13 | $694 | 2 | open |
| 2027-07-14 | $1,248 | 3 | open |
| 2027-07-15 | $1,506 | 3 | booked |
| 2027-07-16 | $1,914 | 3 | booked |
| 2027-07-17 | $1,960 | 3 | booked |
| 2027-07-18 | $1,344 | 2 | booked |
| 2027-07-19 | $997 | 2 | open |
| 2027-07-20 | $750 | 2 | open |
| 2027-07-21 | $1,118 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,487 | 3 | open |
| 2027-07-23 | $2,084 | 3 | booked |
| 2027-07-24 | $1,930 | 3 | booked |
| 2027-07-25 | $1,435 | 2 | booked |
| 2027-07-26 | $1,199 | 2 | open |
| 2027-07-27 | $759 | 2 | open |
| 2027-07-28 | $843 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,651 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $2,400 | 3 | open |
August 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $679
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-08-01 | $1,316 | 2 | open |
| 2027-08-02 | $1,110 | 2 | open |
| 2027-08-03 | $1,092 | 2 | open |
| 2027-08-04 | $1,123 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $1,623 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $2,400 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $994 | 2 | open |
| 2027-08-09 | $759 | 2 | open |
| 2027-08-10 | $1,038 | 2 | booked |
| 2027-08-11 | $1,063 | 3 | booked |
| 2027-08-12 | $1,533 | 3 | booked |
| 2027-08-13 | $2,135 | 3 | booked |
| 2027-08-14 | $2,064 | 3 | booked |
| 2027-08-15 | $1,130 | 2 | booked |
| 2027-08-16 | $1,035 | 2 | booked |
| 2027-08-17 | $846 | 2 | open |
| 2027-08-18 | $848 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,240 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $3,139 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $3,134 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $1,256 | 2 | open |
| 2027-08-23 | $688 | 2 | open |
| 2027-08-24 | $744 | 2 | open |
| 2027-08-25 | $801 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $1,287 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $3,049 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $3,047 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $1,471 | 2 | open |
| 2027-08-30 | $679 | 2 | open |
| 2027-08-31 | $679 | 2 | open |
September 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $624
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-09-01 | $707 | 3 | open |
| 2027-09-02 | $1,781 | 3 | open |
| 2027-09-03 | $2,941 | 3 | open |
| 2027-09-04 | $2,939 | 3 | open |
| 2027-09-05 | $2,605 | 2 | open |
| 2027-09-06 | $660 | 2 | open |
| 2027-09-07 | $660 | 2 | open |
| 2027-09-08 | $686 | 3 | open |
| 2027-09-09 | $2,150 | 3 | open |
| 2027-09-10 | $2,938 | 3 | open |
| 2027-09-11 | $2,928 | 3 | open |
| 2027-09-12 | $2,038 | 2 | open |
| 2027-09-13 | $624 | 2 | open |
| 2027-09-14 | $625 | 2 | open |
| 2027-09-15 | $626 | 3 | open |
| 2027-09-16 | $2,425 | 3 | open |
| 2027-09-17 | $2,846 | 3 | open |
| 2027-09-18 | $2,837 | 3 | open |
| 2027-09-19 | $996 | 2 | open |
| 2027-09-20 | $720 | 2 | open |
| 2027-09-21 | $710 | 2 | open |
| 2027-09-22 | $730 | 3 | open |
| 2027-09-23 | $2,629 | 3 | open |
| 2027-09-24 | $2,841 | 3 | open |
| 2027-09-25 | $2,836 | 3 | open |
| 2027-09-26 | $1,239 | 2 | open |
| 2027-09-27 | $775 | 2 | open |
| 2027-09-28 | $692 | 2 | open |
| 2027-09-29 | $703 | 3 | open |
| 2027-09-30 | $2,938 | 3 | open |
October 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $712
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-10-01 | $2,938 | 3 | open |
| 2027-10-02 | $2,938 | 3 | open |
| 2027-10-03 | $1,428 | 2 | open |
| 2027-10-04 | $783 | 2 | open |
| 2027-10-05 | $712 | 2 | open |
| 2027-10-06 | $714 | 3 | open |
| 2027-10-07 | $3,382 | 3 | open |
| 2027-10-08 | $3,893 | 3 | open |
| 2027-10-09 | $3,893 | 3 | open |
| 2027-10-10 | $3,702 | 2 | open |
| 2027-10-11 | $829 | 2 | open |
| 2027-10-12 | $829 | 2 | open |
| 2027-10-13 | $838 | 3 | open |
| 2027-10-14 | $3,139 | 3 | open |
| 2027-10-15 | $3,379 | 3 | open |
| 2027-10-16 | $3,467 | 3 | open |
| 2027-10-17 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-18 | $891 | 2 | open |
| 2027-10-19 | $891 | 2 | open |
| 2027-10-20 | $893 | 3 | open |
| 2027-10-21 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-22 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-23 | $3,655 | 3 | open |
| 2027-10-24 | $2,518 | 2 | open |
| 2027-10-25 | $879 | 2 | open |
| 2027-10-26 | $879 | 2 | open |
| 2027-10-27 | $881 | 3 | open |
| 2027-10-28 | $3,126 | 3 | open |
| 2027-10-29 | $4,118 | 3 | open |
| 2027-10-30 | $3,901 | 3 | open |
| 2027-10-31 | $1,565 | 2 | open |
November 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $671
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-11-01 | $892 | 2 | open |
| 2027-11-02 | $891 | 2 | open |
| 2027-11-03 | $894 | 3 | open |
| 2027-11-04 | $2,619 | 3 | open |
| 2027-11-05 | $3,330 | 3 | open |
| 2027-11-06 | $3,445 | 3 | open |
| 2027-11-07 | $3,762 | 2 | open |
| 2027-11-08 | $872 | 2 | open |
| 2027-11-09 | $870 | 2 | open |
| 2027-11-10 | $3,250 | 3 | open |
| 2027-11-11 | $3,231 | 3 | open |
| 2027-11-12 | $3,078 | 3 | open |
| 2027-11-13 | $3,762 | 3 | open |
| 2027-11-14 | $2,912 | 2 | open |
| 2027-11-15 | $904 | 2 | open |
| 2027-11-16 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-17 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-18 | $2,094 | 3 | open |
| 2027-11-19 | $2,627 | 3 | open |
| 2027-11-20 | $2,433 | 3 | open |
| 2027-11-21 | $2,486 | 2 | open |
| 2027-11-22 | $806 | 2 | open |
| 2027-11-23 | $2,782 | 2 | open |
| 2027-11-24 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-11-25 | $2,818 | 3 | open |
| 2027-11-26 | $2,689 | 3 | open |
| 2027-11-27 | $2,692 | 3 | open |
| 2027-11-28 | $1,635 | 2 | open |
| 2027-11-29 | $671 | 2 | open |
| 2027-11-30 | $2,782 | 2 | open |
December 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $708
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2027-12-01 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-12-02 | $2,782 | 3 | open |
| 2027-12-03 | $2,851 | 3 | open |
| 2027-12-04 | $2,846 | 3 | open |
| 2027-12-05 | $1,056 | 2 | open |
| 2027-12-06 | $709 | 2 | open |
| 2027-12-07 | $708 | 2 | open |
| 2027-12-08 | $711 | 3 | open |
| 2027-12-09 | $1,437 | 3 | open |
| 2027-12-10 | $2,728 | 3 | open |
| 2027-12-11 | $2,723 | 3 | open |
| 2027-12-12 | $1,202 | 2 | open |
| 2027-12-13 | $753 | 2 | open |
| 2027-12-14 | $781 | 2 | open |
| 2027-12-15 | $879 | 3 | open |
| 2027-12-16 | $1,480 | 3 | open |
| 2027-12-17 | $2,133 | 3 | open |
| 2027-12-18 | $2,126 | 3 | open |
| 2027-12-19 | $1,072 | 2 | open |
| 2027-12-20 | $1,008 | 2 | open |
| 2027-12-21 | $1,007 | 2 | open |
| 2027-12-22 | $1,213 | 3 | open |
| 2027-12-23 | $2,230 | 3 | open |
| 2027-12-24 | $2,700 | 3 | open |
| 2027-12-25 | $2,658 | 3 | open |
| 2027-12-26 | $2,414 | 2 | open |
| 2027-12-27 | $2,409 | 2 | open |
| 2027-12-28 | $2,408 | 2 | open |
| 2027-12-29 | $6,472 | 3 | open |
| 2027-12-30 | $6,472 | 3 | open |
| 2027-12-31 | $6,495 | 3 | open |
January 2028: 31 of 31 nights open, open nights from $686
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-01-01 | $6,495 | 3 | open |
| 2028-01-02 | $1,020 | 2 | open |
| 2028-01-03 | $1,026 | 2 | open |
| 2028-01-04 | $1,024 | 2 | open |
| 2028-01-05 | $1,028 | 3 | open |
| 2028-01-06 | $1,119 | 3 | open |
| 2028-01-07 | $1,526 | 3 | open |
| 2028-01-08 | $1,460 | 3 | open |
| 2028-01-09 | $950 | 2 | open |
| 2028-01-10 | $824 | 2 | open |
| 2028-01-11 | $731 | 2 | open |
| 2028-01-12 | $688 | 3 | open |
| 2028-01-13 | $1,212 | 3 | open |
| 2028-01-14 | $2,845 | 3 | open |
| 2028-01-15 | $2,834 | 3 | open |
| 2028-01-16 | $2,898 | 2 | open |
| 2028-01-17 | $686 | 2 | open |
| 2028-01-18 | $707 | 2 | open |
| 2028-01-19 | $710 | 3 | open |
| 2028-01-20 | $1,686 | 3 | open |
| 2028-01-21 | $6,663 | 3 | open |
| 2028-01-22 | $6,663 | 3 | open |
| 2028-01-23 | $6,663 | 2 | open |
| 2028-01-24 | $6,583 | 2 | open |
| 2028-01-25 | $818 | 2 | open |
| 2028-01-26 | $821 | 3 | open |
| 2028-01-27 | $2,287 | 3 | open |
| 2028-01-28 | $3,602 | 3 | open |
| 2028-01-29 | $3,666 | 3 | open |
| 2028-01-30 | $1,784 | 2 | open |
| 2028-01-31 | $1,111 | 2 | open |
February 2028: 29 of 29 nights open, open nights from $930
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-02-01 | $930 | 2 | open |
| 2028-02-02 | $934 | 3 | open |
| 2028-02-03 | $2,480 | 3 | open |
| 2028-02-04 | $4,171 | 3 | open |
| 2028-02-05 | $4,613 | 3 | open |
| 2028-02-06 | $3,631 | 2 | open |
| 2028-02-07 | $1,132 | 2 | open |
| 2028-02-08 | $1,130 | 2 | open |
| 2028-02-09 | $1,183 | 3 | open |
| 2028-02-10 | $1,964 | 3 | open |
| 2028-02-11 | $4,499 | 3 | open |
| 2028-02-12 | $4,576 | 3 | open |
| 2028-02-13 | $4,689 | 2 | open |
| 2028-02-14 | $1,330 | 2 | open |
| 2028-02-15 | $1,398 | 2 | open |
| 2028-02-16 | $1,515 | 3 | open |
| 2028-02-17 | $1,533 | 3 | open |
| 2028-02-18 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-19 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-20 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-21 | $4,225 | 2 | open |
| 2028-02-22 | $4,606 | 2 | open |
| 2028-02-23 | $4,578 | 3 | open |
| 2028-02-24 | $4,563 | 3 | open |
| 2028-02-25 | $4,225 | 3 | open |
| 2028-02-26 | $4,546 | 3 | open |
| 2028-02-27 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-02-28 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-02-29 | $2,000 | 3 | open |
March 2028: 4 of 4 nights open, open nights from $2,000
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2028-03-01 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-02 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-03 | $2,000 | 3 | open |
| 2028-03-04 | $2,000 | 3 | open |
The Cocodrie nightly rate before cleaning and taxes; villa sleeps up to 30
September 2026: 11 of 26 nights open, open nights from $600
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
| 2026-09-05 | $1,436 | 2 | booked |
| 2026-09-06 | $1,283 | 2 | booked |
| 2026-09-07 | $711 | 2 | open |
| 2026-09-08 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-09 | $600 | 2 | open |
| 2026-09-10 | $770 | 2 | booked |
| 2026-09-11 | $1,624 | 2 | booked |
| 2026-09-12 | $1,594 | 2 | booked |
| 2026-09-13 | $600 | 2 | booked |
| 2026-09-14 | $600 | 2 | booked |
| 2026-09-15 | $776 | 2 | booked |
| 2026-09-16 | $821 | 2 | open |
| 2026-09-17 | $1,145 | 2 | open |
| 2026-09-18 | $1,508 | 2 | booked |
| 2026-09-19 | $1,536 | 2 | booked |
| 2026-09-20 | $790 | 2 | booked |
